Схожі вакансії на посаду "Охоронник (вахта)"
Схожі вакансії строк актуальності яких закінчився
Охоронник, Золотой коровай, ТОВ, з/п За домовленістю 08.07.2024
Охоронник (вахта), Сателліт Груп, ТОВ, з/п 20000 грн. 04.06.2024
Охоронник (вахта) на завод, Сателліт Груп, ТОВ, з/п За домовленістю 29.04.2024
Охоронник, Фора, ТОВ, з/п 11000 грн. 09.04.2024
Охоронник (вахта, з проживанням) у житомир, Сателліт Груп, ТОВ, з/п 18300 грн. 03.04.2024
Охоронник на вахту, Сателліт Груп, ТОВ, з/п 17000 грн. 15.11.2023
Охоронник, Олді, торговельно-будівельний дім, з/п 9300 грн. 31.07.2023
Старший охоронник, АТБ-маркет, з/п За домовленістю 30.05.2023
Охоронник, АТБ-маркет, з/п За домовленістю 18.04.2023
Старший зміни охорони (вахта), Мидл Групп, з/п 10500 грн. 27.02.2023
Жилувальник м'яса (вахта), Організація, з/п за домовленістю 25.08.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 22.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 18.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 15.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 11.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 04.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 01.02.2022
Охоронник (надаємо житло, шукаємо в київ), SHEN, з/п За домовленістю 24.01.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 05.11.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 02.11.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.10.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.09.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п 12 000 грн. 29.08.2021
Охоронник, Еко - маркет / Эко - маркет, з/п 8000 грн. 16.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 06.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 03.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 25.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 30.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.04.2021
Охоронник вахта в фастів (промисловий об'єкт), G4S, з/п 13000 грн. 09.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 09.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 06.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 02.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.03.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 13.02.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 01.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 01.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 27.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 03.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 30.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 27.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 20.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 13.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 25.09.2020
Нагору Назад
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
6325
5229
234
8
241
9
421
91
235
7
Робота в Володарськ-Волинському
247
7
241
7
402
80
268
20
227
5
230
6
268
31
226
5
342
58
246
17
230
6
236
5
248
11
231
10
226
5
225
5
240
5
232
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Житомирі складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 26500 грн.
Jobs.zt.ua
- 8320 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...